H3 - A
Classement
Rang | Equipe | Joué | Gagné + | Gagné - | Perdu + | Perdu - | Sets | Balles | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Avenches H3 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 43:8 | 1232:908 | 41 |
2 | VBC Smile H3 | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 39:14 | 1230:1036 | 35 |
3 | Gibloux Volley H3 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 39:18 | 1298:1143 | 35 |
4 | TV Murten Volleyball H3 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 37:16 | 1233:1001 | 33 |
5 | VBC Fribourg H3 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 37:25 | 1407:1290 | 31 |
6 | Volley St-Aubin H3 | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 24:32 | 1141:1242 | 20 |
7 | VBC Belfaux H3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16:36 | 1064:1185 | 12 |
8 | CS Le Mouret H3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20:37 | 1155:1301 | 12 |
9 | VBC Schmitten H3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9:41 | 860:1205 | 7 |
10 | Volley Estavayer H3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7:44 | 929:1238 | 2 |
Résultats
No | Date/Heure | Domicile | Visiteur | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
165849 | 26.09.2018 21:00 | CS Le Mouret H3 | VBC Belfaux H3 | Büchel Linda | 1:3 (22:25,25:20,16:25,23:25) | |
165850 | 27.09.2018 20:45 | TV Murten Volleyball H3 | Volley Estavayer H3 | Robatel Fanny | 3:0 (25:18,25:15,25:20) | |
165851 | 28.09.2018 20:00 | VBC Smile H3 | Volley Avenches H3 | Lerf Florian | 1:3 (17:25,21:25,25:23,20:25) | |
165847 | 29.09.2018 18:00 | Volley St-Aubin H3 | Gibloux Volley H3 | Rossier Céline | 0:3 (26:28,24:26,16:25) | |
165848 | 30.09.2018 14:00 | VBC Schmitten H3 | VBC Fribourg H3 | Leuenberger Fabio | 0:3 (19:25,6:25,9:25) | |
165855 | 03.10.2018 20:30 | VBC Fribourg H3 | CS Le Mouret H3 | Bise Géraldine | 3:1 (25:14,20:25,25:17,25:21) | |
165854 | 04.10.2018 21:00 | VBC Belfaux H3 | VBC Smile H3 | Deillon Muriel | 0:3 (23:25,16:25,21:25) | |
165856 | 09.10.2018 20:45 | Volley Avenches H3 | TV Murten Volleyball H3 | Colliard Kevin | 3:0 (25:10,25:21,25:21) | |
165852 | 09.10.2018 20:45 | Volley Estavayer H3 | Volley St-Aubin H3 | Kolly Laurie | 0:3 (19:25,20:25,21:25) | |
165853 | 12.10.2018 20:45 | Gibloux Volley H3 | VBC Schmitten H3 | Bortoluzzi Laurence | 3:0 (25:14,25:13,25:14) | |
165859 | 29.10.2018 20:45 | VBC Schmitten H3 | Volley Avenches H3 | Klein Jérémy | 0:3 (18:25,20:25,19:25) | |
165858 | 30.10.2018 20:30 | VBC Fribourg H3 | Volley Estavayer H3 | Sutter Céline | 3:0 (25:17,25:21,25:19) | |
165861 | 31.10.2018 21:00 | CS Le Mouret H3 | TV Murten Volleyball H3 | Kart Christian | 1:3 (19:25,25:22,19:25,11:25) | |
165860 | 03.11.2018 18:00 | VBC Smile H3 | Gibloux Volley H3 | Lerf Florian | 2:3 (25:20,24:26,25:14,20:25,9:15) | |
165857 | 03.11.2018 18:00 | Volley St-Aubin H3 | VBC Belfaux H3 | Müri Andreas | 3:1 (25:15,13:25,25:18,25:20) | |
165862 | 06.11.2018 20:45 | Volley Avenches H3 | Volley St-Aubin H3 | Robatel Fanny | 3:0 (25:11,25:12,25:10) | |
165864 | 08.11.2018 20:45 | TV Murten Volleyball H3 | VBC Fribourg H3 | Kart Christian | 3:2 (23:25,24:26,25:22,25:15,15:11) | |
165866 | 09.11.2018 20:00 | VBC Smile H3 | VBC Schmitten H3 | Kolly Laurie | 3:0 (25:17,25:15,25:22) | |
165865 | 09.11.2018 20:45 | Volley Estavayer H3 | CS Le Mouret H3 | Jorand Kevin | 1:3 (24:26,15:25,25:16,15:25) | |
165863 | 11.11.2018 14:00 | VBC Belfaux H3 | Gibloux Volley H3 | Monteleone Robert Anne-Claire | 0:3 (24:26,14:25,16:25) | |
165871 | 13.11.2018 20:30 | VBC Fribourg H3 | VBC Smile H3 | Zuccoli Jean-Michel | 0:3 (15:25,14:25,17:25) | |
165870 | 14.11.2018 20:45 | Volley St-Aubin H3 | TV Murten Volleyball H3 | Rossier Céline | 0:3 (21:25,17:25,22:25) | |
165868 | 16.11.2018 20:45 | Gibloux Volley H3 | Volley Estavayer H3 | Jungo Anja | 3:1 (23:25,25:10,26:24,25:16) | |
165869 | 16.11.2018 21:00 | CS Le Mouret H3 | Volley Avenches H3 | Kolly Laurie | 0:3 (19:25,14:25,8:25) | |
165867 | 17.11.2018 15:30 | VBC Schmitten H3 | VBC Belfaux H3 | Lerf Florian | 0:3 (16:25,17:25,17:25) | |
165873 | 20.11.2018 20:45 | Volley Avenches H3 | Gibloux Volley H3 | Rossier Céline | 3:0 (25:12,25:12,26:24) | |
165875 | 23.11.2018 20:00 | VBC Smile H3 | Volley Estavayer H3 | Monney Claire | 3:0 (25:13,25:17,25:22) | |
165874 | 23.11.2018 20:30 | VBC Belfaux H3 | VBC Fribourg H3 | Ruffieux Claude | 0:3 (19:25,23:25,23:25) | |
165876 | 24.11.2018 15:30 | TV Murten Volleyball H3 | VBC Schmitten H3 | Kolly Laurie | 3:0 (25:9,25:16,25:20) | |
165878 | 26.11.2018 20:45 | Gibloux Volley H3 | CS Le Mouret H3 | Jorand Kevin | 3:0 (25:13,25:10,25:16) | |
165879 | 27.11.2018 20:30 | VBC Fribourg H3 | Volley Avenches H3 | Meuwly Milena | 2:3 (25:22,20:25,16:25,25:15,10:15) | |
165881 | 27.11.2018 20:45 | Volley Estavayer H3 | VBC Belfaux H3 | Lerf Florian | 3:2 (12:25,25:23,25:21,23:25,15:11) | |
165872 | 28.11.2018 20:45 | Volley St-Aubin H3 | CS Le Mouret H3 | Aebischer Murielle | 3:1 (25:18,25:21,14:25,28:26) | |
165877 | 01.12.2018 18:00 | VBC Schmitten H3 | Volley St-Aubin H3 | Klein Jérémy | 1:3 (8:25,24:26,25:21,14:25) | |
165880 | 02.12.2018 15:45 | TV Murten Volleyball H3 | VBC Smile H3 | Zbinden Natalie | 3:2 (22:25,17:25,25:18,25:16,15:10) | |
165886 | 03.12.2018 20:45 | Volley Estavayer H3 | VBC Schmitten H3 | Sutter Céline | 1:3 (15:25,25:23,23:25,18:25) | |
165884 | 06.12.2018 21:00 | VBC Belfaux H3 | Volley Avenches H3 | Cremona Line | 0:3 (18:25,22:25,17:25) | |
165885 | 06.12.2018 21:00 | CS Le Mouret H3 | VBC Smile H3 | Leuenberger Fabio | 0:3 (23:25,8:25,20:25) | |
165883 | 14.12.2018 20:45 | Gibloux Volley H3 | TV Murten Volleyball H3 | Nguyen Van-Dong | 1:3 (18:25,12:25,25:19,16:25) | |
165882 | 15.12.2018 18:00 | Volley St-Aubin H3 | VBC Fribourg H3 | Robatel Fanny | 2:3 (20:25,21:25,28:26,25:19,9:15) | |
165887 | 18.12.2018 20:30 | VBC Fribourg H3 | Gibloux Volley H3 | Grossrieder Myriam | 3:1 (24:26,25:19,25:18,25:22) | |
165891 | 18.12.2018 20:45 | Volley Avenches H3 | Volley Estavayer H3 | Lerf Florian | 3:0 (25:19,25:13,25:18) | |
165889 | 21.12.2018 20:00 | VBC Smile H3 | Volley St-Aubin H3 | Walker Melanie | 3:0 (25:9,25:17,25:19) | |
165890 | 22.12.2018 13:30 | TV Murten Volleyball H3 | VBC Belfaux H3 | Grossrieder Myriam | 3:0 (25:16,25:18,25:11) | |
165888 | 22.12.2018 14:00 | VBC Schmitten H3 | CS Le Mouret H3 | Cremona Line | 0:3 (13:25,14:25,17:25) | |
165892 | 07.01.2019 20:45 | Gibloux Volley H3 | Volley St-Aubin H3 | Jungo Anja | 3:1 (25:19,25:16,22:25,25:10) | |
165895 | 08.01.2019 20:45 | Volley Estavayer H3 | TV Murten Volleyball H3 | Kart Christian | 0:3 (14:25,18:25,22:25) | |
165896 | 08.01.2019 20:45 | Volley Avenches H3 | VBC Smile H3 | Dick Eliane | 1:3 (25:22,19:25,21:25,21:25) | |
165893 | 11.01.2019 20:30 | VBC Fribourg H3 | VBC Schmitten H3 | Meuwly Milena | 1:3 (21:25,25:13,22:25,23:25) | |
165894 | 12.01.2019 16:00 | VBC Belfaux H3 | CS Le Mouret H3 | Klein Jérémy | 0:3 (16:25,22:25,21:25) | |
165897 | 12.01.2019 16:00 | Volley St-Aubin H3 | Volley Estavayer H3 | Schöpfer Manuela | 3:1 (19:25,25:17,25:12,25:16) | |
165899 | 18.01.2019 20:00 | VBC Smile H3 | VBC Belfaux H3 | Blaser Nina | 3:0 (25:18,25:17,26:24) | |
165900 | 18.01.2019 21:00 | CS Le Mouret H3 | VBC Fribourg H3 | Cremona Line | 1:3 (20:25,17:25,25:21,22:25) | |
165898 | 19.01.2019 14:00 | VBC Schmitten H3 | Gibloux Volley H3 | Deillon Muriel | 0:3 (19:25,18:25,15:25) | |
165903 | 21.01.2019 20:45 | Volley Estavayer H3 | VBC Fribourg H3 | Jorand Kevin | 0:3 (19:25,16:25,16:25) | |
165905 | 21.01.2019 20:45 | Gibloux Volley H3 | VBC Smile H3 | Robatel Fanny | 3:1 (18:25,25:16,25:22,25:23) | |
165904 | 22.01.2019 20:45 | Volley Avenches H3 | VBC Schmitten H3 | Zuccoli Jean-Michel | 3:0 (25:7,25:14,25:15) | |
165902 | 24.01.2019 21:00 | VBC Belfaux H3 | Volley St-Aubin H3 | Cremona Line | 3:2 (25:27,25:23,15:25,25:15,15:8) | |
165906 | 26.01.2019 13:30 | TV Murten Volleyball H3 | CS Le Mouret H3 | Ruffieux Claude | 3:1 (25:19,25:13,24:26,25:22) | |
165909 | 29.01.2019 20:30 | VBC Fribourg H3 | TV Murten Volleyball H3 | Gmür Olivia | 3:1 (25:20,25:23,24:26,28:26) | |
165908 | 01.02.2019 20:45 | Gibloux Volley H3 | VBC Belfaux H3 | Beck Alexandra | 3:0 (25:21,25:23,25:11) | |
165910 | 01.02.2019 21:00 | CS Le Mouret H3 | Volley Estavayer H3 | Klein Jérémy | 3:0 (25:16,25:16,25:19) | |
165907 | 02.02.2019 18:00 | Volley St-Aubin H3 | Volley Avenches H3 | Büchel Linda | 0:3 (15:25,21:25,16:25) | |
165913 | 04.02.2019 20:45 | Volley Estavayer H3 | Gibloux Volley H3 | Jorand Kevin | 0:3 (14:25,15:25,19:25) | |
165911 | 05.02.2019 21:00 | VBC Schmitten H3 | VBC Smile H3 | Sutter Céline | 0:3 (21:25,17:25,11:25) | |
165912 | 07.02.2019 21:00 | VBC Belfaux H3 | VBC Schmitten H3 | Sutter Céline | 3:0 (28:26,25:22,25:16) | |
165916 | 08.02.2019 20:00 | VBC Smile H3 | VBC Fribourg H3 | Büchel Linda | 3:1 (15:25,25:21,25:21,26:24) | |
165914 | 09.02.2019 13:00 | Volley Avenches H3 | CS Le Mouret H3 | Kolly Laurie | 3:0 (25:14,25:13,25:17) | |
165915 | 09.02.2019 13:30 | TV Murten Volleyball H3 | Volley St-Aubin H3 | Tschannen Lisa | 3:1 (21:25,25:14,26:24,25:9) | |
165918 | 11.02.2019 20:45 | Gibloux Volley H3 | Volley Avenches H3 | Kart Christian | 1:3 (14:25,15:25,25:23,23:25) | |
165920 | 11.02.2019 20:45 | Volley Estavayer H3 | VBC Smile H3 | Dauwalder Sean | 0:3 (13:25,14:25,21:25) | |
165919 | 15.02.2019 20:30 | VBC Fribourg H3 | VBC Belfaux H3 | Rossier Céline | 3:1 (25:18,25:13,22:25,25:18) | |
165917 | 15.02.2019 21:00 | CS Le Mouret H3 | Volley St-Aubin H3 | Hämmerli Karin | 1:3 (25:21,14:25,23:25,23:25) | |
165921 | 16.02.2019 16:30 | VBC Schmitten H3 | TV Murten Volleyball H3 | Vonnez Yanis | 2:3 (25:23,25:20,9:25,11:25,7:15) | |
165924 | 19.02.2019 20:45 | Volley Avenches H3 | VBC Fribourg H3 | Sutter Céline | 3:1 (25:19,25:20,22:25,25:21) | |
165923 | 20.02.2019 21:00 | CS Le Mouret H3 | Gibloux Volley H3 | Ruffieux Claude | 1:3 (18:25,21:25,25:23,23:25) |
Matchs à venir
No | Date/Heure | Salle | Domicile | Visiteur | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
165925 | 22.02.2019 20:00 | Grand-Pré, Marly | VBC Smile H3 | TV Murten Volleyball H3 | Grossrieder Matthias | |
165926 | 22.02.2019 20:30 | Halle des sports, Belfaux | VBC Belfaux H3 | Volley Estavayer H3 | Büchel Linda | |
165901 | 23.02.2019 13:30 | Turnhalle Prehl, Murten | TV Murten Volleyball H3 | Volley Avenches H3 | Ruffieux Claude | |
165922 | 23.02.2019 14:00 | Centre sportif, st-aubin | Volley St-Aubin H3 | VBC Schmitten H3 | Jungo Anja | |
165931 | 25.02.2019 20:45 | Gwatt, Schmitten | VBC Schmitten H3 | Volley Estavayer H3 | Dauwalder Sean | |
165927 | 26.02.2019 20:30 | Salle du Belluard, Fribourg | VBC Fribourg H3 | Volley St-Aubin H3 | Rossier Céline | |
165929 | 26.02.2019 20:45 | Halle des sports "Sous-Ville", Avenches | Volley Avenches H3 | VBC Belfaux H3 | Chardonnens Corinne | |
165928 | 28.02.2019 20:45 | Turnhalle Prehl, Murten | TV Murten Volleyball H3 | Gibloux Volley H3 | Hämmerli Karin | |
165930 | 01.03.2019 20:00 | Grand-Pré, Marly | VBC Smile H3 | CS Le Mouret H3 | Nguyen Van-Dong | |
165933 | 13.03.2019 21:00 | Centre sportif, Le Mouret | CS Le Mouret H3 | VBC Schmitten H3 | Büchel Linda | |
165932 | 15.03.2019 20:45 | Pra novi, Farvagny | Gibloux Volley H3 | VBC Fribourg H3 | Ruffieux Claude | |
165934 | 16.03.2019 16:00 | Centre sportif, st-aubin | Volley St-Aubin H3 | VBC Smile H3 | Grossrieder Matthias | |
165935 | 16.03.2019 18:00 | Halle des sports, Belfaux | VBC Belfaux H3 | TV Murten Volleyball H3 | Colliard Kevin | |
165936 | 22.03.2019 20:45 | Amarante, Estavayer-le-Lac | Volley Estavayer H3 | Volley Avenches H3 | Blaser Nina |