F23 A
Rangliste
Rang | Equipe | Joué | Gagné + | Gagné - | Perdu + | Perdu - | Sets | Balles | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Murten Volleyball F23 A | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24:5 | 694:496 | 23 |
2 | VBC Bulle F23 A | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22:7 | 640:544 | 20 |
3 | TS Volley Düdingen F23 A | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19:10 | 643:586 | 16 |
4 | Volley Sense F23 A | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15:10 | 566:474 | 13 |
5 | CAP Volley F23 A | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10:19 | 603:643 | 6 |
6 | VBC Fribourg F23 A | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7:22 | 569:682 | 6 |
7 | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:24 | 310:600 | 0 |
Resultate
No | Date/Heure | Domicile | Visiteur | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
184523 | 17.09.2019 20:45 | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | Volley Sense F23 A | Dubey Noémie | 0:3 (18:25,8:25,15:25) | |
184521 | 19.09.2019 18:45 | TV Murten Volleyball F23 A | TS Volley Düdingen F23 A | Crausaz Nolan | 3:2 (23:25,21:25,25:17,25:13,15:9) | |
184522 | 20.09.2019 20:45 | VBC Bulle F23 A | VBC Fribourg F23 A | Zuccoli Jean-Michel | 3:0 (25:18,26:24,25:22) | |
184525 | 24.09.2019 20:00 | VBC Fribourg F23 A | TV Murten Volleyball F23 A | Véricel Clément | 0:3 (17:25,14:25,18:25) | |
184526 | 27.09.2019 20:30 | TS Volley Düdingen F23 A | CAP Volley F23 A | Boschung Fabia | 3:0 (25:21,25:9,25:20) | |
184524 | 28.09.2019 14:00 | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | VBC Bulle F23 A | Ferreira Aguiar Alicia | 0:3 (10:25,8:25,12:25) | |
184529 | 30.09.2019 20:45 | VBC Bulle F23 A | Volley Sense F23 A | Hadorn Ulrich | 3:2 (25:21,27:25,10:25,19:25,15:7) | |
184528 | 03.10.2019 18:45 | TV Murten Volleyball F23 A | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | Brülhart Lukas | 3:0 (25:7,25:8,25:17) | |
184527 | 03.10.2019 21:00 | CAP Volley F23 A | VBC Fribourg F23 A | Hämmerli Karin | 1:3 (25:19,20:25,17:25,24:26) | |
184532 | 08.10.2019 20:00 | VBC Fribourg F23 A | TS Volley Düdingen F23 A | Colliard Kevin | 0:3 (17:25,24:26,21:25) | |
184531 | 12.10.2019 16:00 | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | CAP Volley F23 A | Dössegger Raphaël | 0:3 (12:25,9:25,18:25) | |
184530 | 12.10.2019 16:30 | Volley Sense F23 A | TV Murten Volleyball F23 A | Jaunin Astride | 0:3 (24:26,9:25,20:25) | |
184534 | 18.10.2019 20:30 | CAP Volley F23 A | Volley Sense F23 A | Steiner Yves | 1:3 (25:19,19:25,22:25,24:26) | |
184533 | 18.10.2019 20:30 | TS Volley Düdingen F23 A | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | Arnold Alicia | 3:0 (25:6,25:15,25:15) | |
184535 | 19.10.2019 15:30 | TV Murten Volleyball F23 A | VBC Bulle F23 A | Amstutz Deborah | 3:1 (25:18,25:15,18:25,25:8) | |
184536 | 08.11.2019 21:00 | VBC Bulle F23 A | CAP Volley F23 A | Dössegger Raphaël | 3:1 (25:6,12:25,25:19,25:23) | |
184538 | 09.11.2019 14:00 | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | VBC Fribourg F23 A | Eltschinger Lisa-Maria | 0:3 (10:25,16:25,19:25) | |
184537 | 09.11.2019 19:00 | Volley Sense F23 A | TS Volley Düdingen F23 A | Zwahlen Claudine | 1:3 (23:25,25:15,19:25,23:25) | |
184539 | 12.11.2019 20:00 | VBC Fribourg F23 A | Volley Sense F23 A | Bafumi Nicolas | 0:3 (20:25,12:25,18:25) | |
184541 | 15.11.2019 20:30 | CAP Volley F23 A | TV Murten Volleyball F23 A | Ferreira Ribeiro Joël | 1:3 (15:25,25:20,18:25,19:25) | |
184540 | 16.11.2019 13:30 | TS Volley Düdingen F23 A | VBC Bulle F23 A | Reynaud Magalie | 1:3 (21:25,25:15,11:25,20:25) | |
184543 | 19.11.2019 20:00 | VBC Fribourg F23 A | VBC Bulle F23 A | Steiner Yves | 0:3 (14:25,17:25,17:25) | |
184542 | 23.11.2019 14:00 | TS Volley Düdingen F23 A | TV Murten Volleyball F23 A | Brülhart Sara | 1:3 (20:25,25:21,20:25,21:25) | |
184544 | 23.11.2019 16:00 | Volley Sense F23 A | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | Dauwalder Sean | 3:0 (25:12,25:9,25:10) | |
184547 | 29.11.2019 20:30 | CAP Volley F23 A | TS Volley Düdingen F23 A | Kieu Nguyen Bao | 0:3 (17:25,21:25,15:25) | |
184545 | 29.11.2019 21:00 | VBC Bulle F23 A | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | Dössegger Raphaël | 3:0 (25:22,25:16,25:18) | |
184546 | 30.11.2019 13:00 | TV Murten Volleyball F23 A | VBC Fribourg F23 A | Maillard Edouard | 3:0 (25:13,25:17,25:14) | |
184548 | 03.12.2019 20:00 | VBC Fribourg F23 A | CAP Volley F23 A | Güdel Fanny | 1:3 (25:22,15:25,17:25,25:27) |
Nächste Spiele
No | Date/Heure | Salle | Domicile | Visiteur | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
184549 | 07.12.2019 14:00 | Spielhalle OS, Tafers | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | TV Murten Volleyball F23 A | Reynaud Magalie | |
184550 | 07.12.2019 16:00 | Turnhalle, St. Antoni | Volley Sense F23 A | VBC Bulle F23 A | Maillard Edouard | |
184552 | 13.12.2019 20:30 | Salle polyvalente Autigny, autigny | CAP Volley F23 A | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | Beyeler Léa | |
184553 | 14.12.2019 14:00 | Sporthalle Leimacker, Düdingen | TS Volley Düdingen F23 A | VBC Fribourg F23 A | Jungo Anja | |
184551 | 14.12.2019 15:30 | Turnhalle Prehl, Murten | TV Murten Volleyball F23 A | Volley Sense F23 A | Gigandet Sandie | |
184556 | 20.12.2019 21:00 | Vudalla - Ecole primaire de la Condémine, Bulle | VBC Bulle F23 A | TV Murten Volleyball F23 A | Cremona Line | |
184554 | 21.12.2019 13:00 | Spielhalle OS, Tafers | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | TS Volley Düdingen F23 A | Crausaz Nolan | |
184555 | 21.12.2019 14:00 | Sporthalle, Heitenried | Volley Sense F23 A | CAP Volley F23 A | Frauenfelder Nathalie | |
184559 | 07.01.2020 20:00 | Salle du Belluard, Fribourg | VBC Fribourg F23 A | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | ||
184558 | 10.01.2020 20:45 | Brunnenhof, Düdingen | TS Volley Düdingen F23 A | Volley Sense F23 A | ||
184557 | 11.01.2020 13:30 | Salle polyvalente, Châtonnaye | CAP Volley F23 A | VBC Bulle F23 A | ||
184562 | 16.01.2020 18:45 | Turnhalle Prehl, Murten | TV Murten Volleyball F23 A | CAP Volley F23 A | ||
184561 | 17.01.2020 18:45 | Vudalla - Ecole primaire de la Condémine, Bulle | VBC Bulle F23 A | TS Volley Düdingen F23 A | ||
184560 | 18.01.2020 16:30 | Turnhalle, St. Antoni | Volley Sense F23 A | VBC Fribourg F23 A | ||
184564 | 24.01.2020 18:45 | Vudalla - Ecole primaire de la Condémine, Bulle | VBC Bulle F23 A | VBC Fribourg F23 A | ||
184563 | 25.01.2020 13:00 | Turnhalle Prehl, Murten | TV Murten Volleyball F23 A | TS Volley Düdingen F23 A | ||
184565 | 25.01.2020 19:30 | Turnhalle, St. Antoni | Volley Sense F23 A | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | ||
184567 | 28.01.2020 20:00 | Salle du Belluard, Fribourg | VBC Fribourg F23 A | TV Murten Volleyball F23 A | ||
184566 | 01.02.2020 16:00 | Spielhalle OS, Tafers | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | VBC Bulle F23 A | ||
184571 | 03.02.2020 20:45 | Vudalla - Ecole primaire de la Condémine, Bulle | VBC Bulle F23 A | Volley Sense F23 A | ||
184570 | 06.02.2020 18:45 | Turnhalle Prehl, Murten | TV Murten Volleyball F23 A | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | ||
184569 | 07.02.2020 20:30 | Salle polyvalente Autigny, autigny | CAP Volley F23 A | VBC Fribourg F23 A | ||
184568 | 08.02.2020 13:30 | Sporthalle Leimacker, Düdingen | TS Volley Düdingen F23 A | CAP Volley F23 A | ||
184574 | 11.02.2020 20:00 | Salle du Belluard, Fribourg | VBC Fribourg F23 A | TS Volley Düdingen F23 A | ||
184572 | 15.02.2020 19:00 | Turnhalle, St. Antoni | Volley Sense F23 A | TV Murten Volleyball F23 A | Monteleone Robert Anne-Claire | |
184573 | 16.02.2020 15:00 | Spielhalle OS, Tafers | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | CAP Volley F23 A | ||
184577 | 20.02.2020 18:45 | Turnhalle Prehl, Murten | TV Murten Volleyball F23 A | VBC Bulle F23 A | ||
184576 | 21.02.2020 20:30 | Salle polyvalente Autigny, autigny | CAP Volley F23 A | Volley Sense F23 A | ||
184575 | 21.02.2020 20:45 | Brunnenhof, Düdingen | TS Volley Düdingen F23 A | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | ||
184578 | 06.03.2020 18:45 | Vudalla - Ecole primaire de la Condémine, Bulle | VBC Bulle F23 A | CAP Volley F23 A | ||
184580 | 07.03.2020 13:00 | Spielhalle OS, Tafers | VBC Tafers-ST. Ursen F23 A | VBC Fribourg F23 A | ||
184579 | 07.03.2020 16:30 | Turnhalle, St. Antoni | Volley Sense F23 A | TS Volley Düdingen F23 A | ||
184581 | 10.03.2020 20:00 | Salle du Belluard, Fribourg | VBC Fribourg F23 A | Volley Sense F23 A | ||
184582 | 13.03.2020 20:30 | Sporthalle Leimacker, Düdingen | TS Volley Düdingen F23 A | VBC Bulle F23 A | ||
184583 | 13.03.2020 20:30 | Salle polyvalente Autigny, autigny | CAP Volley F23 A | TV Murten Volleyball F23 A |