H02 - A
Classement
Rang | Equipe | Joué | Gagné + | Gagné - | Perdu + | Perdu - | Sets | Balles | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Murten Volleyball H2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 41:10 | 1205:930 | 38 |
2 | CAP Volley H2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 37:22 | 1379:1245 | 34 |
3 | VBC Schmitten H2 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 34:19 | 1216:1042 | 31 |
4 | VBC Bösingen H2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32:22 | 1214:1194 | 27 |
5 | VBC Bulle H2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 35:28 | 1353:1297 | 27 |
6 | VBC Belfaux H2 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 26:33 | 1274:1336 | 17 |
7 | VBC Fribourg H2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24:33 | 1190:1233 | 15 |
8 | VBC Chatel-St-Denis H2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 20:29 | 1009:1070 | 14 |
9 | VBC Smile H2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14:38 | 1026:1226 | 6 |
10 | Volley Estavayer H2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11:40 | 944:1237 | 4 |
Résultats
No | Date/Heure | Domicile | Visiteur | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
165759 | 24.09.2018 21:00 | Volley Estavayer H2 | VBC Belfaux H2 | Ruffieux Claude | Genoud Philippe | 0:3 (13:25,18:25,27:29) |
165760 | 26.09.2018 20:30 | TV Murten Volleyball H2 | VBC Chatel-St-Denis H2 | Hadorn Ulrich | Raemy Loïc | 3:0 (25:12,25:19,25:20) |
165761 | 27.09.2018 20:45 | VBC Smile H2 | VBC Bulle H2 | Bafumi Nicolas | Jaunin Astride | 2:3 (25:20,22:25,22:25,25:19,13:15) |
165757 | 29.09.2018 18:00 | CAP Volley H2 | VBC Bösingen H2 | Müri Andreas | Jaunin Astride | 3:1 (25:17,25:27,25:16,25:18) |
165766 | 02.10.2018 20:45 | VBC Bulle H2 | TV Murten Volleyball H2 | Raemy Loïc | Piller Mélanie | 2:3 (25:21,25:15,11:25,27:29,12:15) |
165762 | 03.10.2018 20:30 | VBC Chatel-St-Denis H2 | CAP Volley H2 | Pista Hajnalka Kinga | Helfer Kathrin | 3:0 (25:21,25:22,25:20) |
165764 | 05.10.2018 20:30 | VBC Belfaux H2 | VBC Smile H2 | Ruffieux Claude | Genoud Philippe | 3:0 (25:14,25:22,25:19) |
165765 | 05.10.2018 20:30 | VBC Fribourg H2 | Volley Estavayer H2 | Helfer Kathrin | Zbinden Natalie | 2:3 (28:30,20:25,25:14,25:22,10:15) |
165763 | 25.10.2018 21:00 | VBC Bösingen H2 | VBC Schmitten H2 | Ruffieux Claude | Beck Alexandra | 1:3 (15:25,18:25,25:23,13:25) |
165769 | 30.10.2018 20:45 | VBC Schmitten H2 | VBC Bulle H2 | Ruffieux Claude | Nguyen Van-Dong | 2:3 (25:16,25:20,18:25,23:25,16:18) |
165771 | 30.10.2018 21:00 | Volley Estavayer H2 | TV Murten Volleyball H2 | Favre Camille | Kämpf-Ayoubi Melika | 0:3 (20:25,16:25,10:25) |
165768 | 31.10.2018 20:15 | VBC Fribourg H2 | VBC Chatel-St-Denis H2 | Gutjahr Emma | Kolly Jana | 2:3 (25:22,25:14,22:25,21:25,12:15) |
165770 | 02.11.2018 20:00 | VBC Smile H2 | VBC Bösingen H2 | Terrapon Caroline | Kart Christian | 1:3 (25:17,11:25,25:27,20:25) |
165767 | 03.11.2018 18:00 | CAP Volley H2 | VBC Belfaux H2 | Duc Erika | Cremona Line | 3:1 (25:21,25:13,22:25,25:14) |
165772 | 06.11.2018 20:45 | VBC Bulle H2 | CAP Volley H2 | Peisl Sarah | Beck Alexandra | 2:3 (21:25,25:21,25:23,24:26,6:15) |
165775 | 07.11.2018 20:30 | VBC Chatel-St-Denis H2 | Volley Estavayer H2 | Baschung Carole | Mordasini Thierry | 3:1 (25:18,20:25,25:22,25:12) |
165774 | 07.11.2018 20:30 | TV Murten Volleyball H2 | VBC Fribourg H2 | Ruffieux Claude | Kämpf Marco | 3:0 (25:18,25:17,25:16) |
165776 | 10.11.2018 18:00 | VBC Smile H2 | VBC Schmitten H2 | Piller Mélanie | Walker Melanie | 0:3 (20:25,15:25,15:25) |
165773 | 11.11.2018 14:00 | VBC Belfaux H2 | VBC Bösingen H2 | Helfer Kathrin | Zbinden Natalie | 1:3 (25:19,17:25,22:25,17:25) |
165758 | 13.11.2018 20:45 | VBC Schmitten H2 | VBC Fribourg H2 | Kolly Jana | Terrapon Caroline | 2:3 (22:25,25:16,25:10,26:28,9:15) |
165778 | 15.11.2018 21:00 | VBC Bösingen H2 | VBC Chatel-St-Denis H2 | Hadorn Ulrich | Dick Eliane | 3:1 (25:21,25:22,14:25,25:23) |
165779 | 15.11.2018 21:00 | Volley Estavayer H2 | VBC Bulle H2 | Nguyen Van-Dong | Mordasini Thierry | 0:3 (10:25,11:25,14:25) |
165781 | 16.11.2018 20:30 | VBC Fribourg H2 | VBC Smile H2 | Sanapo Alfio | Piller Mélanie | 3:0 (25:20,25:19,25:21) |
165780 | 17.11.2018 18:00 | CAP Volley H2 | TV Murten Volleyball H2 | Bafumi Nicolas | Duc Erika | 3:2 (25:17,15:25,18:25,25:20,16:14) |
165783 | 20.11.2018 20:45 | VBC Bulle H2 | VBC Bösingen H2 | Kart Christian | Kolly Jana | 0:3 (22:25,13:25,17:25) |
165782 | 22.11.2018 21:00 | CAP Volley H2 | Volley Estavayer H2 | Rossier Catherine | Cremona Line | 3:1 (26:28,25:18,25:22,25:11) |
165784 | 24.11.2018 15:00 | VBC Belfaux H2 | VBC Fribourg H2 | Kämpf Marco | Duc Erika | 3:1 (25:22,20:25,25:22,25:14) |
165785 | 24.11.2018 18:00 | VBC Smile H2 | VBC Chatel-St-Denis H2 | Kart Christian | Nguyen Van-Dong | 0:3 (20:25,18:25,14:25) |
165786 | 24.11.2018 18:30 | TV Murten Volleyball H2 | VBC Schmitten H2 | Ruffieux Claude | Kämpf Marco | 3:0 (25:16,25:23,25:23) |
165790 | 28.11.2018 20:30 | TV Murten Volleyball H2 | VBC Smile H2 | Raemy Loïc | Gutjahr Emma | 3:1 (25:14,20:25,25:15,25:22) |
165788 | 29.11.2018 21:00 | VBC Bösingen H2 | Volley Estavayer H2 | Kämpf Marco | Walker Melanie | 3:0 (25:22,25:23,25:22) |
165789 | 30.11.2018 20:30 | VBC Fribourg H2 | VBC Bulle H2 | Kämpf Marco | Peisl Sarah | 2:3 (25:19,8:25,22:25,25:23,7:15) |
165787 | 01.12.2018 15:30 | VBC Schmitten H2 | CAP Volley H2 | Meuwly Olivier | Bortoluzzi Laurence | 3:1 (27:25,25:20,18:25,25:12) |
165791 | 01.12.2018 17:00 | VBC Chatel-St-Denis H2 | VBC Belfaux H2 | Terrapon Caroline | Cremona Line | 3:2 (21:25,25:19,24:26,26:24,15:12) |
165796 | 05.12.2018 20:30 | VBC Chatel-St-Denis H2 | VBC Schmitten H2 | Macheret Lalie | Mordasini Thierry | 0:3 (13:25,23:25,18:25) |
165795 | 06.12.2018 21:00 | Volley Estavayer H2 | VBC Smile H2 | Hadorn Ulrich | Pista Hajnalka Kinga | 0:3 (25:27,19:25,20:25) |
165794 | 07.12.2018 20:30 | VBC Belfaux H2 | VBC Bulle H2 | Bortoluzzi Laurence | Helfer Kathrin | 1:3 (19:25,25:19,21:25,15:25) |
165777 | 11.12.2018 20:45 | VBC Schmitten H2 | VBC Belfaux H2 | Meier Thomas | Ruffieux Claude | 3:0 (25:20,25:18,25:18) |
165792 | 15.12.2018 14:30 | CAP Volley H2 | VBC Fribourg H2 | Raemy Loïc | Meuwly Olivier | 3:1 (22:25,25:21,25:16,25:17) |
165793 | 15.12.2018 17:30 | VBC Bösingen H2 | TV Murten Volleyball H2 | Gutjahr Emma | Jaunin Astride | 1:3 (25:20,18:25,16:25,21:25) |
165801 | 18.12.2018 20:45 | VBC Bulle H2 | VBC Chatel-St-Denis H2 | Raemy Loïc | Pista Hajnalka Kinga | 3:1 (25:23,25:15,17:25,25:17) |
165797 | 21.12.2018 20:30 | VBC Fribourg H2 | VBC Bösingen H2 | Nguyen Van-Dong | Kart Christian | 1:3 (25:27,26:24,23:25,22:25) |
165800 | 22.12.2018 15:30 | TV Murten Volleyball H2 | VBC Belfaux H2 | Kart Christian | Walker Melanie | 3:2 (20:25,25:14,23:25,25:21,15:6) |
165798 | 22.12.2018 16:30 | VBC Schmitten H2 | Volley Estavayer H2 | Nguyen Van-Dong | Zahnd Anne Julie | 3:0 (25:12,25:9,25:12) |
165799 | 22.12.2018 18:00 | VBC Smile H2 | CAP Volley H2 | Kolly Jana | Gutjahr Emma | 1:3 (18:25,28:26,22:25,22:25) |
165806 | 08.01.2019 20:45 | VBC Bulle H2 | VBC Smile H2 | Kämpf-Ayoubi Melika | Raemy Loïc | 3:0 (25:15,25:22,25:13) |
165805 | 09.01.2019 20:30 | VBC Chatel-St-Denis H2 | TV Murten Volleyball H2 | Kämpf-Ayoubi Melika | Kart Christian | 0:3 (14:25,12:25,15:25) |
165802 | 10.01.2019 21:00 | VBC Bösingen H2 | CAP Volley H2 | Hadorn Ulrich | Beck Alexandra | 1:3 (22:25,21:25,25:22,18:25) |
165803 | 11.01.2019 20:30 | VBC Fribourg H2 | VBC Schmitten H2 | Ruffieux Claude | Pista Hajnalka Kinga | 1:3 (14:25,23:25,25:18,24:26) |
165804 | 12.01.2019 19:00 | VBC Belfaux H2 | Volley Estavayer H2 | Meier Thomas | Terrapon Caroline | 3:1 (25:22,25:16,23:25,25:13) |
165810 | 14.01.2019 21:00 | Volley Estavayer H2 | VBC Fribourg H2 | Ruffieux Claude | Pista Hajnalka Kinga | 0:3 (16:25,15:25,20:25) |
165807 | 18.01.2019 21:00 | CAP Volley H2 | VBC Chatel-St-Denis H2 | Helfer Kathrin | Walker Melanie | 3:0 (25:16,25:15,25:11) |
165811 | 19.01.2019 15:30 | TV Murten Volleyball H2 | VBC Bulle H2 | Müri Andreas | Kart Christian | 3:1 (25:12,25:20,23:25,25:15) |
165809 | 19.01.2019 18:00 | VBC Smile H2 | VBC Belfaux H2 | Ruffieux Claude | Genoud Philippe | 1:3 (21:25,19:25,26:24,26:28) |
165814 | 22.01.2019 20:45 | VBC Bulle H2 | VBC Schmitten H2 | Raemy Loïc | Colliard Kevin | 2:3 (25:22,22:25,19:25,25:22,7:15) |
165815 | 24.01.2019 21:00 | VBC Bösingen H2 | VBC Smile H2 | Kämpf-Ayoubi Melika | Nguyen Van-Dong | 3:1 (21:25,27:25,25:11,25:17) |
165812 | 26.01.2019 14:30 | VBC Belfaux H2 | CAP Volley H2 | Bortoluzzi Laurence | Piller Mélanie | 1:3 (23:25,23:25,25:19,21:25) |
165821 | 29.01.2019 20:45 | VBC Schmitten H2 | VBC Smile H2 | Monney Claire | Kämpf Marco | 3:1 (19:25,25:11,25:17,25:18) |
165817 | 31.01.2019 21:00 | CAP Volley H2 | VBC Bulle H2 | Hadorn Ulrich | Hämmerli Karin | 3:1 (32:30,25:13,23:25,25:18) |
165820 | 31.01.2019 21:00 | Volley Estavayer H2 | VBC Chatel-St-Denis H2 | Rossier Catherine | Pista Hajnalka Kinga | 3:2 (13:25,26:24,15:25,25:19,15:11) |
165818 | 31.01.2019 21:00 | VBC Bösingen H2 | VBC Belfaux H2 | Kart Christian | Ruffieux Claude | 3:1 (27:25,25:10,23:25,25:16) |
165819 | 01.02.2019 20:30 | VBC Fribourg H2 | TV Murten Volleyball H2 | Ruffieux Claude | Peisl Sarah | 0:3 (20:25,19:25,17:25) |
165824 | 05.02.2019 20:45 | VBC Bulle H2 | Volley Estavayer H2 | Kämpf Marco | Colliard Kevin | 3:1 (25:16,25:27,25:13,25:12) |
165825 | 06.02.2019 20:30 | TV Murten Volleyball H2 | CAP Volley H2 | Ruffieux Claude | Kart Christian | 3:0 (25:12,25:20,28:26) |
165823 | 06.02.2019 20:30 | VBC Chatel-St-Denis H2 | VBC Bösingen H2 | Meuwly Olivier | Cremona Line | 1:3 (25:17,23:25,23:25,18:25) |
165826 | 09.02.2019 18:00 | VBC Smile H2 | VBC Fribourg H2 | Macheret Lalie | Pedrojetta Stefano | 3:2 (14:25,25:16,8:25,25:21,15:12) |
165822 | 09.02.2019 19:00 | VBC Belfaux H2 | VBC Schmitten H2 | Duc Erika | Cremona Line | 1:3 (25:23,28:30,20:25,20:25) |
165828 | 14.02.2019 21:00 | VBC Bösingen H2 | VBC Bulle H2 | Kart Christian | Favre Camille | 1:3 (24:26,25:17,22:25,10:25) |
165827 | 14.02.2019 21:00 | Volley Estavayer H2 | CAP Volley H2 | Page Marie-Laure | Colliard Kevin | 1:3 (25:27,19:25,25:23,21:25) |
165829 | 15.02.2019 20:30 | VBC Fribourg H2 | VBC Belfaux H2 | Hadorn Ulrich | Helfer Kathrin | 3:1 (25:16,25:22,21:25,25:14) |
165831 | 16.02.2019 16:30 | VBC Schmitten H2 | TV Murten Volleyball H2 | Blum Caitlin | Raemy Loïc | 0:3 (11:25,17:25,19:25) |
Matchs à venir
No | Date/Heure | Salle | Domicile | Visiteur | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
165834 | 19.02.2019 20:45 | Collège Omnisports, Bulle | VBC Bulle H2 | VBC Fribourg H2 | Bafumi Nicolas | Kart Christian |
165833 | 21.02.2019 21:00 | Amarante, Estavayer-le-Lac | Volley Estavayer H2 | VBC Bösingen H2 | Duc Erika | Schöpfer Manuela |
165832 | 21.02.2019 21:00 | Salle Ecole Prez-Vers-Noréaz, Prez-Vers-Noréaz | CAP Volley H2 | VBC Schmitten H2 | Ruffieux Claude | Kämpf-Ayoubi Melika |
165836 | 22.02.2019 20:30 | Halle des sports, Belfaux | VBC Belfaux H2 | VBC Chatel-St-Denis H2 | Monney Claire | Mordasini Thierry |
165835 | 23.02.2019 18:00 | Halle de Gym, Treyvaux | VBC Smile H2 | TV Murten Volleyball H2 | Kart Christian | Nguyen Van-Dong |
165839 | 25.02.2019 20:45 | Collège Omnisports, Bulle | VBC Bulle H2 | VBC Belfaux H2 | Leutwiler Bernhard | Sanapo Alfio |
165841 | 26.02.2019 20:45 | Gwatt, Schmitten | VBC Schmitten H2 | VBC Chatel-St-Denis H2 | Mordasini Thierry | Kart Christian |
165838 | 27.02.2019 20:30 | Bernstrasse, Murten | TV Murten Volleyball H2 | VBC Bösingen H2 | Frauenfelder Nathalie | Ruffieux Claude |
165837 | 01.03.2019 20:30 | Salle du Belluard, Fribourg | VBC Fribourg H2 | CAP Volley H2 | Ruffieux Claude | Peisl Sarah |
165840 | 02.03.2019 18:00 | Halle de Gym, Treyvaux | VBC Smile H2 | Volley Estavayer H2 | Bortoluzzi Laurence | Kämpf Marco |
165808 | 05.03.2019 20:45 | Gwatt, Schmitten | VBC Schmitten H2 | VBC Bösingen H2 | Nguyen Van-Dong | Ruffieux Claude |
165813 | 13.03.2019 20:30 | Halle du Lussy, Châtel-St-Denis | VBC Chatel-St-Denis H2 | VBC Fribourg H2 | Kart Christian | Pedrojetta Stefano |
165843 | 14.03.2019 21:00 | Amarante, Estavayer-le-Lac | Volley Estavayer H2 | VBC Schmitten H2 | Kämpf Marco | Jaunin Astride |
165842 | 16.03.2019 13:00 | Spielhalle, Bösingen | VBC Bösingen H2 | VBC Fribourg H2 | Ruffieux Claude | Genoud Philippe |
165846 | 16.03.2019 16:00 | Halle du Lussy, Châtel-St-Denis | VBC Chatel-St-Denis H2 | VBC Bulle H2 | Piller Mélanie | Bortoluzzi Laurence |
165845 | 16.03.2019 19:30 | Halle des sports, Belfaux | VBC Belfaux H2 | TV Murten Volleyball H2 | Braun Raymond | Walker Melanie |
165830 | 20.03.2019 20:30 | Halle du Lussy, Châtel-St-Denis | VBC Chatel-St-Denis H2 | VBC Smile H2 | Kolly Jana | Gutjahr Emma |
165844 | 23.03.2019 11:30 | Salle école Chatonnaye, Chatonnaye | CAP Volley H2 | VBC Smile H2 | Sanapo Alfio | Baschung Carole |
165816 | 23.03.2019 17:00 | Turnhalle Prehl, Murten | TV Murten Volleyball H2 | Volley Estavayer H2 | Chardonnens Corinne | Rossier Catherine |